<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strojárska technológia &#187; frézovanie</title>
	<atom:link href="http://www.strojarskatechnologia.info/tag/frezovanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strojarskatechnologia.info</link>
	<description>...náuka o procesoch, ktorými sa za pomoci mechanickej alebo tepelnej energie menia konštrukčné materiály na strojnícke výrobky - zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2009 22:06:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>28. Charakterizujte frézovanie obvodové (rezný pohyb, druhy nástrojov, prierez rezu), súbežné a protibežné frézovanie</title>
		<link>http://www.strojarskatechnologia.info/28-charakterizujte-frezovanie-obvodove-rezny-pohyb-druhy-nastrojov-prierez-rezu-subezne-a-protibezne-frezovanie/</link>
		<comments>http://www.strojarskatechnologia.info/28-charakterizujte-frezovanie-obvodove-rezny-pohyb-druhy-nastrojov-prierez-rezu-subezne-a-protibezne-frezovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 17:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strojárske technológie]]></category>
		<category><![CDATA[fréza]]></category>
		<category><![CDATA[frézovačka]]></category>
		<category><![CDATA[frézovanie]]></category>
		<category><![CDATA[nástroj]]></category>
		<category><![CDATA[obrobok]]></category>
		<category><![CDATA[protibežné frézovanie]]></category>
		<category><![CDATA[súbežné frézovanie]]></category>
		<category><![CDATA[vzájomné pôsobenie nástroj - obrobok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strojarskatechnologia.info/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Frézovanie je najrozšírenejšia metóda obrábania nerotačných plôch. Je vysokovýkonná a používa sa na výrobu tvarových plôch a drážok.
Fréza ako nástroj má viac rezných hrán rozložených po obvode. Týmto rezným hranám zvykneme hovoriť aj zuby frézy.. Každá rezná hrana odoberá určité množstvo materiálu
Hlavný rezný pohyb vykonáva nástroj, vedľajší rezný pohyb je priamočiary, rovnobežný alebo kolmý na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strojarskatechnologia.info/28-charakterizujte-frezovanie-obvodove-rezny-pohyb-druhy-nastrojov-prierez-rezu-subezne-a-protibezne-frezovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25. Klasifikácia procesov obrábania a ich stručná charakteristika</title>
		<link>http://www.strojarskatechnologia.info/25-klasifikacia-procesov-obrabania-a-ich-strucna-charakteristika/</link>
		<comments>http://www.strojarskatechnologia.info/25-klasifikacia-procesov-obrabania-a-ich-strucna-charakteristika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 09:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strojárske technológie]]></category>
		<category><![CDATA[brúsenie]]></category>
		<category><![CDATA[chemické obrábanie]]></category>
		<category><![CDATA[delenie materiálu]]></category>
		<category><![CDATA[elektrotepelné obrábanie]]></category>
		<category><![CDATA[frézovanie]]></category>
		<category><![CDATA[hobľovanie]]></category>
		<category><![CDATA[honovanie]]></category>
		<category><![CDATA[lapovanie]]></category>
		<category><![CDATA[mechanické obrábanie]]></category>
		<category><![CDATA[obrábanie]]></category>
		<category><![CDATA[obrážanie]]></category>
		<category><![CDATA[preťahovanie]]></category>
		<category><![CDATA[pretláčanie]]></category>
		<category><![CDATA[progresívne technológie]]></category>
		<category><![CDATA[rezanie]]></category>
		<category><![CDATA[ručné obrábanie]]></category>
		<category><![CDATA[strojné obrábanie]]></category>
		<category><![CDATA[superfinišovanie]]></category>
		<category><![CDATA[sústruženie]]></category>
		<category><![CDATA[tepelné obrábanie]]></category>
		<category><![CDATA[voľné kovanie]]></category>
		<category><![CDATA[vŕtanie]]></category>
		<category><![CDATA[vyvrtávanie]]></category>
		<category><![CDATA[zápustkové kovanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strojarskatechnologia.info/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Aby sme mohli vyrobiť súčiastky požadovaných tvarov a rozmerov s potrebnými vlastnosťami povrchu, hospodárne a rýchlo, treba ich obrábať rôznymi spôsobmi. Pri obrábaní materiálov (predovšetkým kovov) rezaním mení sa tvar polovýrobku postupným odrezávaním prebytočných vrstiev &#8211; prídavkov. Obrobok a nástroj dostávajú taký vzájomný pohyb, pri ktorom vzniká tvar požadovanej súčiastky odrezávaním častíc v tvare triesok. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strojarskatechnologia.info/25-klasifikacia-procesov-obrabania-a-ich-strucna-charakteristika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
